RAKsmart三月份发布了一些秒杀活动,包括VPS、独立服务器首月活动最低0.99美元起,美国/德国/香港VPS及云服务器促销年付19.9美元起,同时提供了一些站群服务器、大带宽服务器、裸机云服务器等产品优惠活动。RAKsmart正常资料注册即可下单,没有实*名要求,大部分产品而且支持月付,需要香港VPS/独立服务器、韩国VPS/独立服务器、日本VPS/独立服务器、洛杉矶VPS/独立服务器、圣何塞VPS/独立服务器的朋友可以看看,不同机房可以选择CN2、AS9929、精品网、大陆优化等线路。
RAKsmart是一家华人开设的国外主机商,提供的产品包括VPS、云服务器、云手机、独立服务器租用等,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
官网:
爆款首月秒杀
硅谷/洛杉矶机房
产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
VPS | 单核 | 1GB | 25GB | 10M大陆优化 | 2024VPS-0.99 | $0.99/首月 | 链接 |
VPS | 单核 | 1GB | 25GB | 10M大陆优化 | 2024VPS-0.99 | $0.99/首月 | 链接 |
独立服务器 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2024E3-20 | $20/首月 | 链接 |
独立服务器 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2024E5S-59 | $59/首月 | 链接 |
独立服务器 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2024E5D-79 | $79/首月 | 链接 |
VPS/云服务器年付19.9美元
产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
VPS | 圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
VPS | 香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
VPS | 德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 | 链接 |
云服务器 | 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
云服务器 | 香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
云服务器 | 德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
裸机云(大带宽不限流量)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | Bare-MetalE5-89 | $89/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | Bare-MetalE5-159 | $159/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | Bare-MetalE5-89 | $89/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | Bare-MetalE5-159 | $159/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 | 链接 |
测试IP:
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61
- 香港:104.233.252.143
- 圣何塞100Mbps:104.192.87.1
- 圣何塞CN2:104.233.144.9
- 圣何塞1Gbps:142.4.106.153
- 洛杉矶:107.148.144.33